Yangon land price on a per square foot basis by township as used by the Myanmar Inland Revenue Dept for the purpose of calculating property tax applicable.
Sr | Township | Road/Street Name | 1 sqft Rate (Kyats) |
1. | Lanmadaw | Mahabandoola Road Ahnawrahta Road, Strand Road, Merchant Road, Bogyoke Road. | 240,000.00 |
Lanmadaw | Lanmadaw St, Kaingdann St, Shwe Taung Tan St, Lannthit St, Wardan St, | 200,000.00 | |
Lanmadaw | Inside Streets | 140,000.00 | |
2. | Pabedan | Mahabandoola Road Ahnawrahta Road, Strand Road, Merchant Road, Bogyoke Road. | 240,000.00 |
Pabedan | Shwe Bon Thar St, Kon Zay Dan St, Shwe Dagon Pagoda Road, Bo Soon Pat St, | 200,000.00 | |
Pabedan | Inside Streets By No. | 140,000.00 | |
3. | Latha | Mahabandoola Road Ahnawrahta Road, Strand Road, Merchant Road, Bogyoke Road. | 240,000.00 |
Latha | Bo Ywe St, Sint Oh Dan St, Latha St, Lanmadaw St, | 200,000.00 | |
Latha | Inside St, No. St | 140,000.00 | |
4. | Botahtaung | Mahabandoola Road Ahnawrahta Road, Strand Road, Merchant Road, Bogyoke Road. | 240,000.00 |
Botahtaung | Botahtaung Pagoda Road, Botahtaung Market Road, Yarza Dirit St, Bo Aung Kyaw Road, Thein Phyu Road, Bo Myat Tun Road | 185,000.00 | |
Botahtaung | Inside st, No. st | 120,000.00 | |
5. | Pazundaung | Bogyoke Aung San Rd, Ahnawrahta Road, Maharbandoola Road | 240,000.00 |
Pazundaung | Botahtaung Pagoda Road, Botahtaung Market Road,Thein Phyu Road, Bo Myat Tun Road, Lower Pazundaung Road. | 185,000.00 | |
Pazundaung | Wut Kyaung St, Eingyin St, Yae Kyaw St, | 90,000.00 | |
Pazundaung | No. Inside streets | 70,000.00 | |
Pazundaung | Nyaung Tan Housing – Inside lane | 45,000.00 | |
6. | Kyauktada | Mahabandoola Road Ahnawrahta Road, Strand Road, Merchant Road, Bogyoke Road. | 240,000.00 |
Kyauktada | Seikkan Thar St, Pansodan St, Sule Pagoda Rd, Bo Aung Kyaw Rd | 200,000.00 | |
Kyauktada | No. Inside Streets | 140,000.00 | |
7. | Dagon | Yawmingyi St, Nawaday St, Boyar Nyunt St, | 275,000.00 |
Dagon | Pyi Htaung Su Yeik Thar St, Manaw Hari St | 275,000.00 | |
Dagon | Pyay Road | 325,000.00 | |
Dagon | Min Kyaung St, Other St, (Own Lane) | 175,000.00 | |
8. | Bahan | Kabar Aye Pagoda Rd, Ko Min Ko Chin Rd, Bahan Rd | 325,000.00 |
Bahan | Inya Myaing Rd, Shwe Taung Kyar St, Than Lwin St, Kan Baw Za Yeik Thar St, University Avenue Rd, Shwe Gon Daing Rd | 275,000.00 | |
Bahan | U Chit Maung Rd, Nat Mauk St, Sayar San Rad | 135,000.00 | |
Bahan | San Yae Twin St, Wingabar St, Garden St, Nat Mauk Yeik Thar St, | 90,000.00 | |
9. | Mayangone | Pyay Road | 275,000.00 |
Mayangone | Kyaik Wine Pagoda Rd | 135,000.00 | |
Mayangone | Parami Rd, Bayint Naung Rd | 135,000.00 | |
Mayangone | Kabar Aye Villa | 90,000.00 | |
Mayangone | Bayint Naung Holesale Market, Thiri Mon Plaza | 75,000.00 | |
Mayangone | May Kha St, Mali Kha St, | 135,000.00 | |
Mayangone | Inya Yeik Thar St, Kan Yeik Thar St, | 175,000.00 | |
Mayangone | Myaing Hay Wun Housing,Thiri Mon Housing | 60,000.00 | |
Mayangone | (4,5,6,7) Ward, Inside Streets | 55,000.00 | |
Mayangone | (4,5,6,7) Ward, Inside Streets (Inside Lane) | 45,000.00 | |
Mayangone | (8,9) Ward, Inside Streets | 45,000.00 | |
Mayangone | (1,2,3) Ward, Inside Streets | 35,000.00 | |
10. | Sanchaung | Pyay Road | 275,000.00 |
Sanchaung | U Wisara Rd | 235,000.00 | |
Sanchaung | Shin Saw Pu Rd, Dhamazedi Rd,Bagayar Rd | 130,000.00 | |
Sanchaung | Home St, Kyun Taw Rd, Mahar Myaing St, Bargayar Rd, Shan Kone St, | 65,000.00 | |
Sanchaung | Pan Hlaing Housing, Ma Po St, Ma Kyee Kyee St, | 60,000.00 | |
Sanchaung | Baho Rd | 110,000.00 | |
Sanchaung | Pathein St, Myaung Mya St, Phyar Pone St, Mau Pin St, Nyaung Tone St, Pan Chan St, Inside Streets | 45,000.00 | |
11. | Hlaing | Pyay Road | 275,000.00 |
Hlaing | Yangon-Insein Road | 135,000.00 | |
Hlaing | University Housing, Bayint Naung Rd | 110,000.00 | |
Hlaing | Shwe Hinthar St (Near Pyay Road), Parami Housing | 90,000.00 | |
Hlaing | Shwe Hinthar St (Inside) | 60,000.00 | |
Hlaing | Mya Kan Thar Housing, Hlaing Yadanar Housing, Aye Yeik Mon Housing, Yadanar Mon Housing, Parami Housing | 60,000.00 | |
Hlaing | Inside Streets | 35,000.00 | |
12 | Kamayut | Junction Square | 275,000.00 |
Kamayut | Than Lwin St, Inn Yar Rd, University Avenue Rd, Thiri MIndalar St, TCC Avenue St | 172,000.00 | |
Kamayut | Yangon-Insein Rd | 135,000.00 | |
Kamayut | Ward’s inside Sts | 35,000.00 | |
Kamayut | Khaing Shwe War St | 90,000.00 | |
Kamayut | Shwe tha ya phi yeik mon, Aung Myay Thar Si Villa, Mya Kan Thar Villa, Han Thar Yeik Mon Villa | 60,000.00 | |
13 | Tarmwe | East Horse Race Course Rd, West Horse Race Course Rd, U Pho Sein Lane, Thamain Bayun Rd | 110,000.00 |
Tarmwe | Pyar Yoe Gone St, Aung Mingalar St, Banyar Dala Rd, Kyaik Ka San St, 152-166 St | 60,000.00 | |
Tarmwe | Ward’s inside steets/branch lines | 45,000.00 | |
Tarmwe | Ward’s feeder lines | 35,000.00 | |
14 | South Okkalapa | Wai Zayandar Rd | 110,000.00 |
South Okkalapa | Thitsar Rd, Parami Rd | 75,000.00 | |
South Okkalapa | Yadana Rd, Thu Mingalar Rd, Myittar Rd, Mingalar Rd, Byamaso Rd, Than Thu Mar Rd | 65,000.00 | |
South Okkalapa | Mya Thitar Housing Estate, Zizawar Garden Housing Estate, Ngwe Kyar Yan | 60,000.00 | |
South Okkalapa | Inside St (3)ward, (8) ward | 45,000.00 | |
South Okkalapa | Inside Sts (4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15) | 35,000.00 | |
15 | Mingalar Taung Nyunt | (87,99,122)Sts | 110,000.00 |
Mingalar Taung Nyunt | Upper Pazundaung Rd | 110,000.00 | |
Mingalar Taung Nyunt | Pansodan St, Myanma Gon Yi St | 175,000.00 | |
Mingalar Taung Nyunt | Mya Yar Gone St, Thitsar St | 55,000.00 | |
Mingalar Taung Nyunt | Maha Thukha St | 45,000.00 | |
Mingalar Taung Nyunt | Mingalar Gardan Housing Estate | 60,000.00 | |
Mingalar Taung Nyunt | (1,2,3 St, Pathein Nyunt) | 35,000.00 | |
16 | Yankin | Pyi Thayar St, Lower Station St, Moe Kaung Rd, Parami Rd, Sayar San Rd, Yankin St | 110,000.00 |
Yankin | Dhamar Yon St, Shwe Thitsar St, Malar Myaing St, Myaing Malar St, Pyi Thayar Housing Estate, Tharyar Shwe Pyi St, Awaiyar St, Ani Gar St | 90,000.00 | |
17 | Kyeemyint Daing | Strand Rd | 135,000.00 |
Kyeemyint Daing | Upper Kyee Myint Daing Rd, Lower Kyee Myint Daing Rd, Bargayar Rd | 70,000.00 | |
Kyeemyint Daing | Thein Gyee St, Htar Na St, Salin St, Ohn Pin St, U Kywe Hoe St, Pwe Sar Tan St, Nat Sin Rd, Thida St, Panpingyi St | 45,000.00 | |
Kyeemyint Daing | Inside Sts | 35,000.00 | |
18 | Ahlone | Strand Rd | 135,000.00 |
Ahlone | Riverview Garden | 60,000.00 | |
Ahlone | Bargayar Rd | 70,000.00 | |
Ahlone | Ahlone Rd | 175,000.00 | |
Ahlone | Min Ye Kyaw Swar Rd | 110,000.00 | |
Ahlone | Htarna St, Ngu War St, First Thiri Yeik Thar St | 45,000.00 | |
Ahlone | Sin Yae Kan St, Tharaphi St, Inside Sts | 35,000.00 | |
19 | Thingangyun | Wai Zayandar Rd | 110,000.00 |
Thingangyun | Wai Zayandar Housing Estate, Thu Mingalar Housing Estate, Myakya-Malikha Housing Estate, Thiri Yadanar Housing Estate, Thiri Gone Housing Estate, Hnin Garden Housing Estate, Yadanar St, (23/Thu Wana) | 60,000.00 | |
Thingangyun | Aung Yadanar Housing Estate, Thiri Nanda Housing Estate | 60,000.00 | |
Thingangyun | Mya Yamone Kan Tharyar Housing Estate | 60,000.00 | |
Thingangyun | Lay Daungkan St, Thanthumar Rd, Thu Mingalar Rd | 75,000.00 | |
Thingangyun | Inside Sts (Big Ward) | 35,000.00 | |
Thingangyun | Inside Sts (Small Ward) | 25,000.00 | |
20 | Insein | Air Port Avenue St | 110,000.00 |
Insein | Bayint Naung Rd | 90,000.00 | |
Insein | Insein-Yangon Rd | 110,000.00 | |
Insein | Station Rd | 60,000.00 | |
Insein | Lower Mingalardon Rd | 45,000.00 | |
Insein | Lan Thit Rd | 60,000.00 |
To learn about: